Szczegóły projektu
Wirtualne Lędziny – Mobilna Pracownia VR i Cyfrowe Centrum Edukacji dla Dzieci, Młodzieży i Seniorów
Udostępnij
247 600,00 zł
Lokalizacja zadania
Hołdunowska 39, Lędziny
Opis projektu
Projekt polega na utworzeniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach nowatorskiej, mobilnej pracowni Wirtualnej Rzeczywistości (VR). W ramach projektu zakupionych zostanie 24 zestawów gogli VR, ulokowanych w trzech specjalistycznych walizkach transportowych wyposażonych w automatyczny system ładowania oraz dezynfekcji światłem UV-C. Projekt bazuje na wykupie gotowych, certyfikowanych licencji edukacyjnych i terapeutycznych. Pakiety te umożliwią prowadzenie fascynujących lekcji dla dzieci (np. eksploracja kosmosu, nurkowanie w głębinach oceanów, lekcje biologii i historii w 3D) oraz darmowych warsztatów i treningów pamięci dla seniorów (wirtualne podróże po całym świecie, zwiedzanie muzeów, ćwiczenia aktywizujące funkcje poznawcze). Dodatkowo w skład projektu wchodzi zakup profesjonalnej kamery 360° dla Urzędu Miasta i MOK. Sprzęt ten posłuży do tworzenia wirtualnych spacerów po trudno dostępnych lub malowniczych zakątkach Lędzin (np. Góra Klimont, lokalne zabytki, wydarzenia miejskie). Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz seniorzy mający trudności z poruszaniem się będą mogli wirtualnie odwiedzać i zwiedzać swoje miasto. Projekt obejmuje również stację sterującą z tabletem dla kadr prowadzących, przeszkolenie pracowników a także całoroczny cykl bezpłatnych, otwartych warsztatów dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt realizacji projektu brutto
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Gogle VR | Szt | 3000,00 zł | 24 | 72 000,00 zł |
| Dedykowane walizki transportowe z systemem ładowania i dezynfekcji UV-C | Szt | 7000,00 zł | 3 | 21 000,00 zł |
| Tablety sterujące dla instruktorów (2 sztuki | Szt | 1500,00 zł | 2 | 3000,00 zł |
| Kamera sferyczna 360° | Szt | 2300,00 zł | 1 | 2300,00 zł |
| Wysoki statyw plenerowy | Szt | 500,00 zł | 1 | 500,00 zł |
| Zestaw zasilający do pracy w terenie (1 komplet | Szt | 800,00 zł | 1 | 800,00 zł |
| Karty pamięci micro SD o podwyższonej prędkości zapisu | Szt | 200,00 zł | 2 | 400,00 zł |
| Pakiet higieniczny do obsługi masowej | Szt | 3600,00 zł | 1 | 3600,00 zł |
| Oprogramowanie do montażu i tworzenia wirtualnych spacerów | Licencja | 1500,00 zł | 1 | 1500,00 zł |
| Roczne ubezpieczenie sprzętu w terenie i instytucji | Szt | 3500,00 zł | 1 | 3500,00 zł |
| Szkolenie techniczno-metodyczne dla kadr | Szt | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| pakiet oprogramowania terapeutyczno-poznawczego | Szt | 15 000,00 zł | 1 | 15 000,00 zł |
| Instytucjonalna licencja edukacyjna ClassVR + Avantis World | Licencja | 11 000,00 zł | 1 | 11 000,00 zł |
| Dedykowany zestaw interaktywnych modułów naukowych i symulatorów VR | Szt | 12 000,00 zł | 1 | 12 000,00 zł |
| Honoraria dla instruktorów i animatorów | Miesiac | 3500,00 zł | 12 | 42 000,00 zł |
| Materiały promocyjne i informacyjne | Szt | 3000,00 zł | 1 | 3000,00 zł |
| Rezerwa Programowa | Szt | 50 000,00 zł | 1 | 50 000,00 zł |
SUMA | 247 600,00 zł | |||
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
